Ecran vitrine 37″ Dynascan DS371BT4
3 050,00€
- Ecran : 37″
- Technologie : LED
- Résolution : 1920×540
- Luminosité : 3000 cd/m²
- Utilisation : 24/7
Description
Type de panneau LCD | 37,5 pouces |
Résolution native | 1920 x 540 |
Rétro-éclairage | LED |
Luminosité | 3 000 cd/m² (nit) |
Température de couleur par défaut | D65 (6500 K) |
Rapport de contraste | 4 000: 1 |
La profondeur de la couleur | 10 bits |
Temps de réponse | 16 ms (typ.) |
Angle de vue | 178 ° / 178 ° |
Temps de vie de lumière | 50 000 heures (typ.) |
Surface du panneau | AR, Haze 25%, 3H |
PUISSANCE | |
Source de courant | Interne |
Tension nominale | 100 ~ 240 V, 50 / 60Hz |
Mode de mise sous tension | 95 W (typ.), 145 W (max) |
Mode économie d’énergie | <1W |
SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES | |
Largeur de la lunette (T / B / L / R) | 5,6 / 5,6 / 11,9 / 11,9 mm |
Couleur | Noir |
Dimension du moniteur (LxHxD, sans support) | 914,9 x 280,8 x 51,5 mm |
Moniteur poids (ensemble / colis) | 10,5 kg / 14,5 kg |
VESA Montage (dimension) | 200 x 100 mm |
Orientation | Portrait / paysage |
INTERFACE UTILISATEUR | |
Langue | Anglais |
Chaîne Daisy | RS-232, DVI (clonage d’image) |
Contrôle du réseau | RS-232, LAN |
Rotation du menu OSD | Oui |
PORTS D’E / S | |
DVI-D | En (x1), Out (x1) (Prise en charge HDMI) |
RS-232 | Dans (x1), Out (x1) |
RJ-45 | En (x1) |
Audio | In (x1), Out (x1) |
ACCESSOIRES | |
Câble d’alimentation, câble RJ45, câble RS232, télécommande, VCD, QSG | |
ENVIRONNEMENT | |
Température de fonctionnement | 0 ° C ~ 45 ° C |
Température de stockage | -20 ° C ~ 60 ° C |
Humidité | 10% ~ 80% RH sans condensation |
CERTIFICATION | |
CE, FCC, ROHS |