Borne tactile 65″ Hybrid
4 590,00€
- Ecran : 65″
- Résolution : 4K
- Luminosité : 400 cd/m²
- Tactile : capacitive projetée, multitouch 50 points
Description
Ecran | 65’’, 165 cm / 16/9e |
Matrice | IPS LED, verre avec revêtement AG |
Résolution | 3840×2160 ( (RGBW), 8.3 megapixel) |
Luminosité | 400 cd/m² avec écran tactile |
Contraste | 1000:1 typique |
Temps de réponse | 8 ms |
Angle de vision | horizontal/vertical :178° / droite/gauche : 89° / avant/arrière : 89° |
Technologie tactile | capacitive projetée, multitouch (50 points tactiles compatibles – les périphériques seulement avec un OS approprié), activé par le doigt ou par un pointeur magnétique |
Epaisseur du verre | 5 mm |
Transparence de la lumière | 80% |
Surface de tavail | H.805,6xL.1430,4mm |
Traitement anti reflets | Oui |
Durée maximum d’utilisation en discontinue | 24 heures par jour |
PORTS ET CONNECTEURS | |
Entrée analogique | 1x VGA (max full HD @60Hz) |
Entrée digitale | 3x HDMI, 1x DisplayPort |
Entrée vidéo | 1x MiniJack |
Sortie audio | 2x haut-parleurs |
Contrôles | RS232C (IN), USB 2.0 (touch IN), USB 2.0 (mediaplayer), IR Extender |
FONCTIONS SPÉCIALES | |
Haut-parleurs | 2×8 W (stereo) |
Norme VESA | 600×400 mm |
Plug & Play | VESA DDC2B™ |
Boutons de contrôle | Menu OSB dans 8 langues (EN, FR, ES, DE, NL, PL, RUS, IT) et boutons de contrôle en façade (alimentation, en haut/ volume+, en bas/ volume-, auto/exit, Entrée/OK, menu) |
Télécommandes externes | Oui |
ACCESSOIRES | |
Pilotes | Multi-touch: Windows® 7/8/10, Linux (3.0x |
Accessoires fournis | câble d’alimentation, câble HDMI, câble DisplayPort, câble USB, câble Extension InfraRouge, télécommande, pile bouton, clip, cache-câble, guide de démarrage rapide, guide de sécurité |
GESTION DE L’ÉNERGIE | |
Alimentation | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
Bloc d’alimentaion | interne |
Puissance d’utilisation | 105 W typique, max. 0.5 W en mode veille |
Gestion de l’alimentation | VESA DPMS |
LABEL D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (UE) | |
Classe d’efficacité énergétique | A+ |
Consommation d’énergie en utilisation normale | 108,4 W |
Consommation d’énergie annuelle | 158 kWh/an (sur la base de la consommation électrique d’un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation d’énergie réelle dépendra de la façon dont le téléviseur est utilisé) |
DIMENSIONS ET POIDS | |
Dimensions LxHxP | 1530,5×905,5×67,5mm |
Poids | 60 Kg |